Results
Épée
Rank | Name | Country | University |
---|---|---|---|
1. | Dobson, John | GER | University Göttingen |
2. | Dupin, Nicolas | FRA | Ecole Polytechnique Paris |
3. | Adolf, Frank | GER | DJK-SSG Bensheim/University HD |
3. | Linke, HolGER | GER | University Stuttgart |
9. | Rueth, Nadine (best woman) | GER | FH Nordhessen |
Foil
Rank | Name | Country | University |
---|---|---|---|
1. | Benoit, Jourjon | FRA | Ecole Polytechnique Paris |
2. | Mey, Marten | GER | University Jena |
3. | Miles, Graham | GBR | University of London, FC |
3. | Dupin, Nicolas | FRA | Ecole Polytechnique Paris |
3. | Merseburg, Ellen (best woman) | GER | University Tübingen |
Sabre
Rank | Name | Country | University |
---|---|---|---|
1. | Langton, Valerian | GBR | UCL London |
2. | Thomé, Nicole (best woman) | GER | University Mainz |
3. | Kahn, Florian | FRA | Ecole Polytechnique Paris |
3. | Hoschna, Jan | GER | University Mainz |
Best woman
Nicole Thomé (Sabre, 2. place)
Best University
Ecole Polytechnique Paris