Results
Épée
Rank | Name | Country | University |
---|---|---|---|
1. | De la Fontaine, Vincent | FRA | ECE-ENS ULM Paris |
2. | Lansche, Fabian | GER | KIT |
3. | Böttner, Philipp | GER | University Gießen |
3. | Höschel, Mark | GER | University Konstanz |
10. | Seher, Annika (best woman) | GER | University Münster |
Foil
Rank | Name | Country | University |
---|---|---|---|
1. | Ujlaky, Virginil | FRA | ECE-ENS ULM Paris |
2. | Ahrens, Konstantin (best man) | GER | MTV Mainz |
3. | Kötzel, Leonard | GER | University Konstanz |
3. | Laroche, Adrien | FRA | ECE-ENS ULM Paris |
Sabre
Rank | Name | Country | University |
---|---|---|---|
1. | Rank, Felix | GER | University Göttingen |
2. | Van Diemen de Jel, Michiel | NLD | S.V. Pallos |
3. | Frölich, Andreas | GER | KIT |
3. | Schäfer, Kevin | GER | University Gießen |
10. | Ahrens, Miriam (best woman) | GER | MTV Mainz |
Best University
ECE-ENS ULM Paris