Results
Épée
Rank | Name | Country | University |
---|---|---|---|
1. | Van Nunen, David | NED | S.V. Pallos |
2. | Dobson, John | GER | University Göttingen |
3. | Jacubowski, Ra | GER | PH Heidelberg |
3. | Kingir, Mustafa | GER | University Koblenz |
9. | Obrecht, Anne-Käthi (best woman) | GER | University Basel |
Foil
Rank | Name | Country | University |
---|---|---|---|
1. | Mosbach, Dennis | GER | TU Kaiserslautern |
2. | Ahrens, Konstantin | GER | University Mainz |
3. | Nagler, Sebastian | GER | University Münster |
3. | Noack, Oliver | GER | University Münster |
9. | Börner, Vera (best woman) | GER | University Marburg |
Sabre
Rank | Name | Country | University |
---|---|---|---|
1. | Schrod, Christoph | GER | TV Wetzlar |
2. | Fröhlich, Andreas | GER | KIT Karlsruhe |
3. | BerGER , Svend | GER | MTV 1817 Mainz |
3. | Polzer, Adrian | GER | TV Wetzlar |
5. | Ahrens, Miriam (best woman) | GER | University Mainz |
best woman
Miriam Ahrens (Sabre, 5. place)
Best University
University Utrecht