Results
Épée
Rank | Name | Country | University |
---|---|---|---|
1. | Wenzelburger , Martin | GER | University Stuttgart |
2. | Schmitt, Oliver | GER | University Münster |
3. | Dobson, John | GER | University Göttingen |
3. | Meyer, Sebastian | GER | University Stuttgart |
14. | Tietze, Susann (best woman) | GER | University Göttingen |
Foil
Rank | Name | Country | University |
---|---|---|---|
1. | Dubois, Hugo | FRA | Ecole Polytechnique Paris |
2. | Lenci, Giuliana (best woman) | GER | MTV 1817 |
3. | Becker, Nicole | GER | University Münster |
3. | Merseburg, Ellen | GER | Speidel, Moritz |
Sabre
Rank | Name | Country | University |
---|---|---|---|
1. | Schulz, Christoph | GBR | MTV Gießen |
2. | Hoschna, Jan | USA | University Mainz |
3. | Egry, Marten | GER | University Hohenheim |
3. | Thomé, Nicole (best woman) | GER | University Mainz |
Best woman
Giuliana Lenci (Foil, 2. place)
Best University
University Münster