Ergebnisse
Degen
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Becker, Jens | GER | Uni Stuttgart |
2. | Dubessy, Romain | FRA | ECE Paris |
3. | Beaumont, Edward | FRA | Ecole Polytechnique Paris |
3. | WenzelburGER , Martin | GER | Uni Freiburg |
12. | Depecker, Marie (beste Frau) | FRA | ECE Paris |
Florett
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Roder, Fabian | GER | Uni Freiburg |
2. | von Witzendorff, Felicitas (beste Frau) | GER | Uni Mainz |
3. | Manal, Dominik | GER | Uni Tübingen |
3. | Merseburg, Ellen | GER | PH Ludwigsburg |
Säbel
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Langton, Valerian | GBR | UCL London |
2. | Thompson, Kent | DAN | AFC Koppenhagen |
3. | Schnitzler, Florent | FRA | ECE Paris |
3. | Thomé, Nicole (beste Frau) | GER | Uni Mainz |
Beste Frau
Felicitas von Witzendorff (2. Platz im Florett)
Beste Uni
Uni Mainz und ECE Paris