Ergebnisse
Degen
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Grabarczyk, Oskar | GER | WG Aachen |
2. | Liebhaber, Thilo | GER | TG Frankenthal |
3. | Schneider, Lina (beste Frau) | GER | Uni Köln |
3. | Voelkel, Tobias | GER | WTV Wittlich |
Florett
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Lomberg, Stefan | GER | Uni Münster |
2. | Ahrens, Konstantin | GER | Uni Mainz |
3. | Nagler, Sebastian | GER | Uni Münster |
3. | Noack, Oliver | GER | Uni Münster |
6. | Martin, Lisa (beste Frau) | GER | Uni Düsseldorf |
Säbel
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Hoschna, Jan | GER | Uni Mainz |
2. | Ochmann, Patrick | GER | Uni Köln |
3. | Schrod, Christoph | GER | TV Wetzlar |
3. | Schulz, Christoph | GER | MZV 1846 Giessen |
10. | Thomé, Nicole (beste Frau) | GER | Uni Mainz |
Beste Frau
Lina Schneider (3. Degen im Florett)
Beste Uni
Uni Mainz