Ergebnisse
Degen
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Van Nunen, David | NED | S.V. Pallos |
2. | Dobson, John | GER | Uni Göttingen |
3. | Jacubowski, Ra | GER | PH Heidelberg |
3. | Kingir, Mustafa | GER | Uni Koblenz |
9. | Obrecht, Anne-Käthi (beste Frau) | GER | Uni Basel |
Florett
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Mosbach, Dennis | GER | TU Kaiserslautern |
2. | Ahrens, Konstantin | GER | Uni Mainz |
3. | Nagler, Sebastian | GER | Uni Münster |
3. | Noack, Oliver | GER | Uni Münster |
9. | Börner, Vera (beste Frau) | GER | Uni Marburg |
Säbel
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Schrod, Christoph | GER | TV Wetzlar |
2. | Fröhlich, Andreas | GER | KIT Karlsruhe |
3. | BerGER , Svend | GER | MTV 1817 Mainz |
3. | Polzer, Adrian | GER | TV Wetzlar |
5. | Ahrens, Miriam (beste Frau) | GER | Uni Mainz |
Beste Frau
Miriam Ahrens (5. Platz im Säbel)
Beste Uni
Uni Utrecht