Ergebnisse
Degen
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Wenzelburger , Martin | GER | Uni Stuttgart |
2. | Schmitt, Oliver | GER | Uni Münster |
3. | Dobson, John | GER | Uni Göttingen |
3. | Meyer, Sebastian | GER | Uni Stuttgart |
14. | Tietze, Susann (beste Frau) | GER | Uni Göttingen |
Florett
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Dubois, Hugo | FRA | Ecole Polytechnique Paris |
2. | Lenci, Giuliana (beste Frau) | GER | MTV 1817 |
3. | Becker, Nicole | GER | Uni Münster |
3. | Merseburg, Ellen | GER | Speidel, Moritz |
Säbel
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Schulz, Christoph | GBR | MTV Gießen |
2. | Hoschna, Jan | USA | Uni Mainz |
3. | Egry, Marten | GER | Uni Hohenheim |
3. | Thomé, Nicole (beste Frau) | GER | Uni Mainz |
Beste Frau
Giuliana Lenci (2. Platz im Florett)
Beste Uni
Uni Münster