Ergebnisse
Degen
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Dobson, John | GER | Uni Göttingen |
2. | Dupin, Nicolas | FRA | Ecole Polytechnique Paris |
3. | Adolf, Frank | GER | DJK-SSG Bensheim/Uni HD |
3. | Linke, HolGER | GER | Uni Stuttgart |
9. | Rueth, Nadine (beste Frau) | GER | FH Nordhessen |
Florett
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Benoit, Jourjon | FRA | Ecole Polytechnique Paris |
2. | Mey, Marten | GER | Uni Jena |
3. | Miles, Graham | GBR | University of London, FC |
3. | Dupin, Nicolas | FRA | Ecole Polytechnique Paris |
3. | Merseburg, Ellen (beste Frau) | GER | Uni Tübingen |
Säbel
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Langton, Valerian | GBR | UCL London |
2. | Thomé, Nicole (beste Frau) | GER | Uni Mainz |
3. | Kahn, Florian | FRA | Ecole Polytechnique Paris |
3. | Hoschna, Jan | GER | Uni Mainz |
Beste Frau
Nicole Thomé (2. Platz im Säbel)
Beste Uni
Ecole Polytechnique Paris