Ergebnisse
Degen
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | De La Fontaine, Vincent | FRA | ECE Paris |
2. | Koncz, Medi | GER | UNI Konstanz |
3. | Lansche, Fabian | GER | KIT |
3. | Urban, Karl | GER | UNI Köln |
14. | Pasch, Ester (beste Frau) | GER | UNI Münster |
Florett
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Noack, Oliver | GER | UNI Münster |
2. | De La Fontaine, Vincent | FRA | ECE Paris |
3. | Kötzel, Leonard | GER | Uni Konstanz |
3. | Kuznetsov, Nikita | GBR | University of London |
6. | Mamok, Jessica (beste Frau) | GER | TG Münster |
Säbel
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Langton, Valarian | GBR | UCL London |
2. | Wagner, Nadine (beste Frau) | GER | KSC Koblenz |
3. | Schröder, Marcus | GER | UNI Göttingen |
3. | Van Diemen De Jel, Michiel | NED | SV Pallos |
Beste Uni
ECE Paris