Ergebnisse
Degen
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Liebhaber, Thilo | GER | TG Frankenthal |
2. | Kugler, Markus | GER | HS Reutlingen |
3. | Binner, Christoph | GER | TGM Gonsenheim |
3. | Voelkel, William | GER | WTV Wittlich |
16. | Luther, Melanie (beste Frau) | GER | Uni Münster |
Florett
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Ahrens, Konstantin | GER | MTV 1817 |
2. | Becker, Nicole (beste Frau) | GER | Uni Münster |
3. | Oswald, Björn | GER | Uni Düsseldorf |
3. | von Witzendorff, Felicitas | GER | Uni Mainz |
Säbel
Rang | Name | Land | Uni |
---|---|---|---|
1. | Schrod, Christoph | GER | TV Wetzlar |
2. | Hoschna, Jan | GER | Uni Mainz |
3. | Ochmann, Patrick | GER | Uni Köln |
3. | Thomé, Nicole (beste Frau) | GER | Uni Mainz |
Beste Frau
Nicole Becker (2. Platz im Florett)
Beste Uni
Uni Mainz